<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Controlling a Seven-Segment Display Using Arduino Part 3</title>
	<atom:link href="http://www.tinkerhobby.com/controlling-a-seven-segment-display-using-arduino-part-3-of-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tinkerhobby.com/controlling-a-seven-segment-display-using-arduino-part-3-of-4/</link>
	<description>Fun hobby electronics projects for novice makers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 17:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Renato Aloi</title>
		<link>http://www.tinkerhobby.com/controlling-a-seven-segment-display-using-arduino-part-3-of-4/#comment-18</link>
		<dc:creator>Renato Aloi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theelectronicshobbyist.com/blog/?p=19#comment-18</guid>
		<description>Edgard,
Usted puedes hacer asi:
PORTD = B10101000; // sets digital pins 7,5,3 HIGH
Más exemplos, aceda:
http://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation
Abraços,
Renato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edgard,<br />
Usted puedes hacer asi:<br />
PORTD = B10101000; // sets digital pins 7,5,3 HIGH<br />
Más exemplos, aceda:<br />
<a href="http://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation" rel="nofollow">http://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation</a><br />
Abraços,<br />
Renato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Natalia</title>
		<link>http://www.tinkerhobby.com/controlling-a-seven-segment-display-using-arduino-part-3-of-4/#comment-17</link>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theelectronicshobbyist.com/blog/?p=19#comment-17</guid>
		<description>Sorry, Edgar, but I&#039;m not sure I understand your question... For Arduino port registers see http://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation. For multiple displays it is sometimes easier to use a LED display driver like the Maxim MAX7219.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, Edgar, but I&#8217;m not sure I understand your question&#8230; For Arduino port registers see <a href="http://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation" rel="nofollow">http://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation</a>. For multiple displays it is sometimes easier to use a LED display driver like the Maxim MAX7219.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edgar</title>
		<link>http://www.tinkerhobby.com/controlling-a-seven-segment-display-using-arduino-part-3-of-4/#comment-16</link>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theelectronicshobbyist.com/blog/?p=19#comment-16</guid>
		<description>Hola quería preguntar si hay otra manera más fácil de utilizar los pines para que se escriban de forma conjunta como escribir  un byte en el PORTB de PIC  por ejemplo output_B(BYTE); esto se me hace necesario para utilizar  dos display con la técnica de multiplexacion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola quería preguntar si hay otra manera más fácil de utilizar los pines para que se escriban de forma conjunta como escribir  un byte en el PORTB de PIC  por ejemplo output_B(BYTE); esto se me hace necesario para utilizar  dos display con la técnica de multiplexacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.tinkerhobby.com @ 2012-05-18 14:12:20 -->
